| IES Joan Ramon Benapres | Horari 2025-26 | Untis 2026 | ||||
| Sitges | Qualitat i millora contínua | 6/10/2025 18:11 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
| 1) | Laura, IPO 1 PAS, 1V | PAST1A, PAST1B | 1-39 |
| Nom | Nom sencer | Nom | Nom sencer |
| C9 Fol | IPO 1 SERV | Itinerari per l'ocupabilitat 1.SERV. | |
| Guardia | IPO 2 CUI | Itinerari per l'ocupabilitat 2.CUI. | |
| IPO 1 CUI | Itinerari per l'ocupabilitat 1.CUI. | IPO 2 PAS | Itinerari per l'ocupabilitat 2.PAS. |
| IPO 1 PAS | Itinerari per l'ocupabilitat 1. PAS. | IPO 2 SERV | Itinerari per l'ocupabilitat 2.SERV. |
| Reunio | Reunió | ||
| coor riscos |
| Nom | Nom sencer |
| Laura | Laura Arlandis Molla |
| Untis | 2026 | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |