| IES Joan Ramon Benapres | Horari 2025-26 | Untis 2026 | ||||
| Sitges | Qualitat i millora contínua | 4/12/2025 9:41 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
| 1) | Manel, DIRECCIO | 1-15,18-29,31-41 | Anna, DIRECCIO | ||||||||||||||||
| Sam, DIRECCIO | Pedro, DIRECCIO | ||||||||||||||||||
| Miguel A., DIRECCIO | |||||||||||||||||||
| Marga, DIRECCIO |
| Untis | 2026 | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |