IES Joan Ramon Benapres | Horari 2024/25 | Untis 2025 | ||||
Sitges | Qualitat i millora contínua | 22/4/2025 19:18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | Yolanda, ANG2BAT_B, 5V | 2n BAT D | 1-42 | 5) | Fede E, TUT1BAT, 1V | 1r BAT A | 1-42 | TUT1BAT_1rBATA_2 | 8) | Carlota F, ANG1BAT_B, 4V | 1r BAT C | 1-42 | |||||||||||||||||
Carlota F, ANG2BAT_B, N1 | 2n BAT D | Yolanda, TUT1BAT, 5V | 1r BAT B | Maria P, ANG1BAT_B, INFO1 | 1r BAT C | ||||||||||||||||||||||||
2) | Carlota F, ANG2BAT_B, N1 | 2n BAT C | 1-42 | Carlota F, TUT1BAT, 4V | 1r BAT C | 9) | Carlota F, ANG1BAT_B, N1 | 1r BAT B | 1-42 | ||||||||||||||||||||
Yolanda, ANG2BAT_B, 4V | 2n BAT C | Joan Pere, TUT1BAT | Yolanda, ANG1BAT_B, 4V | 1r BAT B | |||||||||||||||||||||||||
3) | Carlota F, ANG1_B, N1 | 1r ESO C | 1-42 | Maria P, TUT1BAT, 6V | 1r BAT D | ||||||||||||||||||||||||
Lidia I, BIO1_B, DARWIN | 1r ESO C | 6) | Maria P, ANG1BAT_B, N1 | 1r BAT D | 1-42 | ||||||||||||||||||||||||
4) | Joan Pere, REUTUTBAT1 | 1-42 | Carlota F, ANG1BAT_B, 11V | 1r BAT D | |||||||||||||||||||||||||
Fede E, REUTUTBAT1 | 7) | Yolanda, ANG4_B, 5V | 4t ESO B | 1-42 | |||||||||||||||||||||||||
Yolanda, REUTUTBAT1 | Carlota F, ANG4_B, 4V | 4t ESO B | |||||||||||||||||||||||||||
Carlota F, REUTUTBAT1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria P, REUTUTBAT |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |