| IES Joan Ramon Benapres | Horari 2025-26 | Untis 2026 | ||||
| Sitges | Qualitat i millora contínua | 4/12/2025 9:41 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
| 1) | M Pilar, CAEI FP | 1-15,18-29,31-41 | 2) | Rosa, GEP | 1-15,18-29,31-41 | ||||||||||||||
| Montse J, CAEI FP | Ana Taryn, GEP | ||||||||||||||||||
| Paula, CAEI FP | Mur, GEP | ||||||||||||||||||
| Montse M, CAEI FP | Sam, GEP | ||||||||||||||||||
| Josefa H, CAEI FP | Montse J, GEP | ||||||||||||||||||
| Sonia C, CAEI FP | M Pilar, GEP | ||||||||||||||||||
| Nuria P |
| Untis | 2026 | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |