IES Joan Ramon Benapres | Horari 2024/25 | Untis 2025 | ||||
Sitges | Qualitat i millora contínua | 22/4/2025 19:18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | Miguel A., CAEI | 1-42 | Pedro, CAEI | ||||||||||||||||
Jaume Q, CAEI | Maria G, CAEI | ||||||||||||||||||
Paula, CAEI | |||||||||||||||||||
Maria A, CAEI | |||||||||||||||||||
Montse M, CAEI | |||||||||||||||||||
Marga, CAEI |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |