| IES Joan Ramon Benapres | Horari 2025-26 | Untis 2026 | ||||
| Sitges | Qualitat i millora contínua | 4/12/2025 9:41 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
| 1) | Paula, CAEI ESO | 1-15,18-29,31-41 | 2) | M Pilar, CAEI FP | 1-15,18-29,31-41 | ||||||||||||||
| Joan Pere, CAEI ESO | Montse J, CAEI FP | ||||||||||||||||||
| Miguel A., CAEI ESO | Paula, CAEI FP | ||||||||||||||||||
| Jaume Q, CAEI ESO | Montse M, CAEI FP | ||||||||||||||||||
| Carolina, CAEI ESO | Josefa H, CAEI FP | ||||||||||||||||||
| Carles, CAEI ESO | Sonia C, CAEI FP | ||||||||||||||||||
| Gina P, CAEI ESO | Nuria P | ||||||||||||||||||
| Sonia C, CAEI ESO |
| Untis | 2026 | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |