IES Joan Ramon Benapres | Horari 2024/25 | Untis 2025 | ||||
Sitges | Qualitat i millora contínua | 22/4/2025 19:18 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | Rosa, ANG2_B, N2 | 2n ESO A | 1-42 | 4) | Rosa, MOBILITAT | 1-42 | |||||||||||||
J. Antonio, TECNO2B, Taller | 2n ESO A | Beth, MOBILITAT | |||||||||||||||||
2) | Gloria, ANG3_B1, 1B | 3r ESO C | 1-42 | Joan Pere, MOBILITAT | |||||||||||||||
Rosa, ANG3_B2, MUSICA | 3r ESO C | Sam, MOBILITAT | |||||||||||||||||
3) | Rosa, GEP | 1-42 | Carles, MOBILITAT | ||||||||||||||||
Ana Taryn, GEP | Pilar R, MOBILITAT | ||||||||||||||||||
Mur, GEP | Felix, MOBILITAT | ||||||||||||||||||
Sam, GEP | |||||||||||||||||||
Montse J, GEP |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |