IES Joan Ramon Benapres | Horari 2024/25 | Untis 2025 | ||||
Sitges | Qualitat i millora contínua | 22/4/2025 19:18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | Rosa, GEP | 1-42 | 2) | Rosa, MOBILITAT | 1-42 | 3) | Manel, DIRECCIO | 1-42 | |||||||||||||||||||||
Ana Taryn, GEP | Beth, MOBILITAT | Sam, DIRECCIO | |||||||||||||||||||||||||||
Mur, GEP | Joan Pere, MOBILITAT | Miguel A., DIRECCIO | |||||||||||||||||||||||||||
Sam, GEP | Sam, MOBILITAT | Marga, DIRECCIO | |||||||||||||||||||||||||||
Montse J, GEP | Carles, MOBILITAT | Anna, DIRECCIO | |||||||||||||||||||||||||||
Pilar R, MOBILITAT | Pedro, DIRECCIO | ||||||||||||||||||||||||||||
Felix, MOBILITAT |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |